
Le moteur marin de la série E a été conjointement conçu par SDEC et AVL (Autriche). Il était développé et fabriqué sur base de la dernière technologie d’application du moteur dans le monde et dans le respect des normes SAIC MOTOR. Le moteur marin offre une fiabilité élevée, une haute efficacité, une faible consommation de carburant, une faible émission, etc. Avec une performance supérieure, il s’applique à la puissance de propulsion des bateaux de pêche, des cargos, des yachts, des bateaux de trafic, des bateaux de travail, des groupes électrogènes diesel marins de 200 à 300 kW, etc.
Modèle | |
Type | Type en ligne, refroidi par eau, 4 temps, chemises de cylindre humides |
Alésage/course | 128x153mm/130x161mm |
Consommation minimale de carburant | 185g/kW.h |
Méthode de démarrage | Démarrage électrique |
Séquence de tir | 1-5-3-6-2-4 |
Bruit | ≤100dB(A) |
Direction de rotation du vilebrequin (face au volant) | Sens antihoraire |
Nombre de cylindre | 6 |
Déplacement | 11.8L/12.8L |
Consommation d’huile | 0.3g/kW.h |
Certificat | CCS/OMI Ⅱ |
Volant et carter du volant | SAE1#14# |
Période de révision du moteur | 20000h |
Dimensions (LxlxH) | 1698x860x1227mm(SC12E) 1738x896x1213mm(SC13E) |
Poids net | 1350kg |
Modèle | Type | Déplacement(L) | Puissance nominale (KW) | Puissance nominale (HP) | Vitesse (tr/min) | Aspiration | Système de contrôle du carburant | Interface de sortie | Poids (kg | Certificat | Émission |
6 cylindres /En ligne | 11.8 | 260 | 353 | 1500 | TA | Mécanique | SAE 1#/14' | 1308 | CCS | IMO TIER II | |
6 cylindres /En ligne | 11.8 | 260 | 353 | 2100 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
6 cylindres /En ligne | 11.8 | 288 | 392 | 1800 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
6 cylindres /En ligne | 11.8 | 288 | 392 | 2100 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
6 cylindres /En ligne | 11.8 | 308 | 419 | 1800 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
6 cylindres /En ligne | 11.8 | 308 | 419 | 2100 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
6 cylindres /En ligne | 11.8 | 334 | 454 | 2100 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
6 cylindres /En ligne | 12.8 | 361 | 490 | 1800 | TA | ECU+CR | / | / |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Add.: NO.2636 Rue Jungong , Ville de Shanghai, 200438
Générateur
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Marin
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pièces de rechange
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Moteur
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Services
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn