
Le moteur de la série D est une nouvelle génération de moteur diesel qui est méticuleusement fabriquée par SDEC en utilisant une technologie avancée des moteurs européens et américains. Cette génération se fait en collaboration avec AVL et SWRI (Institut de Recherche Sud-Ouest), et est conforme aux normes Nord-Américaines des moteurs diesel lourds. C’est un représentant exceptionnel des modèles matures qui sont technologiquement avancés avec un déplacement similaire en Chine. L’inventaire social de cette série de produits dépasse 1 million d’unités. Ce moteur diesel marin de la série (D683) est développé sur base de besoins des bateaux à grande vitesse en Chine. Il a des avantages tels qu’une structure compacte, une forte puissance, une bonne économie, et de faibles vibration et bruit. Il peut répondre à plusieurs applications dans les bateaux de patrouille à grande vitesse, les yachts, les bateaux de trafic, les bateaux de travail, ainsi que dans les navires tels que ceux à passagers et les ferries, ainsi que le marché des groupes électrogènes marins de 180 à 259 kW.
Modèle | |
Type | Type en ligne, refroidi par eau, 4 temps, chemises de cylindre humides |
Alésage/course | 114x135mm/114x144mm |
Consommation minimale de carburant | 195g/kW.h |
Méthode de démarrage | Démarrage électrique |
Séquence de tir | 1-5-3-6-2-4 |
Bruit | ≤102dB(A) |
Direction de rotation du vilebrequin (face au volant) | Sens antihoraire |
Nombre de cylindre | 6 |
Déplacement | 8.3L/8.9L |
Consommation d’huile | 0.3g/kW.h |
Turbocompressé | CCS/IMOⅡ |
Volant et carter du volant | D683: SAE2#&11.5#; SC9D: SAE1#&14# |
Période de révision du moteur | 20000h |
Poids net | 800kg/950kg |
Dimensions (LxlxH) | 1420x837x1093mm(D683) 1476x930x1237mm(SC9D) |
Modèle | Type | Déplacement (L) | Puissance nominale (KW) | Puissance nominale (HP) | Vitesse (tr/min) | Aspiration | Système de contrôle du carburant | Interface de sortie | Poids (kg) | Certificat | Émission |
6 cylindres /En ligne | 8.3 | 219 | 298 | 2300 | TA | Mécanique | SAE 2#/11.5' or SAE 1#/14' | 800 | CCS | IMO TIER II | |
6 cylindres /En ligne | 8.3 | 228.5 | 310 | 2330 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
6 cylindres /En ligne | 8.3 | 259 | 352 | 2430 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
6 cylindres /En ligne | 8.8 | 180 | 244 | 1800 | TA | Mécanique | 900 | CCS | IMO TIER II | ||
6 cylindres /En ligne | 8.8 | 202 | 274 | 1800 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
6 cylindres /En ligne | 8.8 | 202 | 274 | 2100 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
6 cylindres /En ligne | 8.8 | 216 | 294 | 2100 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
6 cylindres /En ligne | 8.8 | 230 | 312 | 1800 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
SC9D340.21CA1 | 6 cylindres /En ligne | 8.8 | 245 | 333 | 2100 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II |
Produits associés
Moteur diesel, moteurs SDEC, moteurs pour le commerce, moteurs industriels
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Add.: NO.2636 Rue Jungong , Ville de Shanghai, 200438
Générateur
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Marin
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pièces de rechange
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Moteur
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Services
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn