 
                        Les moteurs de la série W ont été complétements reconçus par nos ingénieurs afin de pouvoir fournir les fortes puissances nécessaires pour les groupes électrogènes. Leurs spécifications techniques ont atteint le niveau international le plus avancé. Cette série de moteurs propose une structure compacte, une grande fiabilité, un rendement excellent et un faible niveau sonore. Ce sont les moteurs préférés pour les groupes électrogènes de 600kW, de plus ils sont fabriqués en suivant le standard SAIC Motor manufacturing.
| Modèle | |
| Type | Type en ligne, refroidi par eau, 4 temps, injection directe, 4 valves | 
| Aspiration | Turbo & refroidisseur intermédiaire | 
| Nombre de cylindres×Alésage×Course(mm) | 6x180x215 | 
| Type de chemise de cylindre | Chemise humide | 
| Taux de compression | 15:01 | 
| Déplacement (L) | 32.8 | 
| Taux de régulation de la vitesse (%) | ≤5 | 
| Puissance nominale (kW) | 660-782 | 
| Vitesse nominale (tr/min) | 1500 | 
| Puissance en mode veille (kW) | 726-860 | 
| Consommation minimale de carburant (g/kW.h) | 205 | 
| Fumée d'échappement (FSN) | 1 | 
| Capacité d'huile de lubrification (L) | 75~100 | 
| Capacité du système de refroidissement (L) | 56 | 
| Consommation d'huile du moteur (g/kW.h) | ≤0.5 | 
| Normes d'émission | Phase II | 
| Bruits (dB-A) | 118 | 
| Poids net (kg) | 3700 | 
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 2307×1371×1983 | 
| Carter du volant/volant | SAE0#&18# | 
| Modèle | |
| Type | Type en ligne, refroidi par eau, 4 temps, injection directe, 4 valves | 
| Aspiration | Turbo & refroidisseur intermédiaire | 
| Nombre de cylindres×Alésage×Course(mm) | 6x186x215 | 
| Type de chemise de cylindre | Chemise humide | 
| Taux de compression | 16:01 | 
| Déplacement (L) | 35.1 | 
| Taux de régulation de la vitesse (%) | ≤5(Contrôle électronique de vitesse) | 
| Puissance nominale (kW) | 818-1118 | 
| Vitesse nominale (tr/min) | 1500 | 
| Puissance en mode veille (kW) | 900-1230 | 
| Consommation minimale de carburant (g/kW.h) | 195 | 
| Fumée d'échappement (FSN) | 0.5 | 
| Capacité d'huile de lubrification (L) | 75~100 | 
| Capacité du système de refroidissement (L) | 78 | 
| Consommation d'huile du moteur (g/kW.h) | ≤0.3 | 
| Normes d'émission | Phase III | 
| Bruit (dB-A) | 118 | 
| Poids net (kg) | 4000 | 
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 2429x1387x2142 2429x1422x2019 | 
| Carter du volant/volant | SAE0#&18# | 
| Capacité typique du générateur (kVA) | Modèle de moteur diesel | Puissance du moteur (kW) | Type | |||||||||
| 50Hz | 60Hz | 1500tr/min | 1800tr/min | Cylindre | Volant & Carter | Système de carburant | Émission | |||||
| Primaire (PRP) | En mode veille (ESP) | Primaire (PRP) | En mode veille (ESP) | Primaire | En mode veille | Primaire | En mode veille | |||||
| 750 | 825 | / | / | 660 | 726 | / | / | L6 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
| 875 | 975 | / | / | 782 | 860 | / | / | L6 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
| 900 | 1000 | / | / | 818 | 900 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
| 1000 | 1100 | / | / | 882 | 970 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
| 1125 | 1250 | / | / | 1018 | 1120 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
| 1250 | 1375 | / | / | 1118 | 1230 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
NB : m-FIP = Pompe d’injection de carburant mécanique ; e-gov = Régulateur électronique
Produits associés
						   Moteur SDEC, moteur pour groupe électrogène, moteur pour le commerce, générateur électrique diesel, moteur pour générateur électrique
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
					Add.: NO.2636 Rue Jungong , Ville de Shanghai, 200438
 Générateur
											  Тel.: +86-21-60652315
											  Email: generator@sdecie.com
											
 Marin
											  Тel.: +86-21-60652375
											  Email: marine@sdecie.com
											
 Pièces de rechange
											  Tel.: +86-21-60652314
						  Email: spare@sdecie.com
											
 Moteur
											  Tel.: +86-21-60652308
											  Email: motor@sdecie.com
											
 Services
						  Tel.: +86-21-60652369
						  Email: sc_fw@sdec.com.cn