
Le moteur diesel série D pour groupe électrogène a été conçu à travers une collaboration entre SDEC et Austria AVL. Nous avons renforcé la conception et utilisé 4 soupapes par cylindre en 2005 lors de notre collaboration avec le Southwest Research Institute (SwRI).Toutes les pièces sont contrôlées pour une puissance de 295kW alors que la puissance du moteur sera de 185 à 266kW, ce qui offre une marge de sécurité. Le moteur est très économique en carburant et est le moteur le plus avancé technologiquement en Chine. Ce moteur se vend très bien depuis plus de 20 ans avec plus d'un million d'unités vendues. Il conviendra parfaitement pour les groupes électrogènes de 185 à 308kW.
Modèle | ||||
Type | Type en ligne, refroidi par eau, 4 temps, injection directe, 4 valves | |||
Aspiration | Turbo & refroidisseur intermédiaire | Turbo & refroidisseur intermédiaire | Turbo & refroidisseur intermédiaire | Turbo & refroidisseur intermédiaire |
Nombre de cylindres×Alésage×Course (mm) | 6x114x135 | 6x114x144 | 6x114x144 | 6x114x144 |
Type de chemise de cylindre | Chemise humide | Chemise humide | Chemise humide | Chemise humide |
Taux de compression | 18:01 | 18:1/16.5:1 | 18:01 | 16.5:1 |
Déplacement (L) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Taux de régulation de la vitesse (%) | ≤5(Contrôle électronique) | ≤5(Contrôle électronique) | ≤5(Contrôle électronique) | ≤5(Contrôle électronique) |
Puissance nominale (kW) | 185 | 208-228 | 185-235 | 230-280 |
Vitesse nominale (tr/min) | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500-1800 |
Puissance en mode veille (kW) | 204 | 228-255 | 204-259 | 253-308 |
Consommation minimale de carburant (g/kW.h) | 200 | 198-200 | 192 | 192 |
Fumée d'échappement (FSN) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Capacité d'huile de lubrification (L) | 15-19 | 15-19/22-25 | 15-19 | 22-25 |
Capacité du système de refroidissement (L) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Consommation d'huile du moteur (g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Normes d'émission | Phase II | Phase II | Phase III | Phase III |
Bruit (dB-A) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Poids net (kg) | 740 | 900 | 740 | 900 |
Dimensions (L×l×H) (mm) | 1472×762×1240 | 1529×762×1309 | 1408×762×1186 | 1493×762×1260 |
Carter du volant/volant | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# |
Capacité typique du générateur (kVA) | Modèle de moteur diesel | Puissance du moteur (kW) | Type | |||||||||
50Hz | 60Hz | 1500 tr/min | 1800tr/min | Cylindre | Volant & Carter | Système de carburant | Émission | |||||
Primaire (PRP) | En mode veille (ESP) | Primaire (PRP) | En mode veille (ESP) | Primaire | En mode veille | Primaire | En mode veille | |||||
200 | 225 | / | / | 185 | 204 | / | / | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
225 | 250 | / | / | 208 | 228 | / | / | L6 | SAE 2#11.5 | m-FIP+e-gov. | CN II | |
250 | 275 | / | / | 228 | 255 | / | / | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
200 | 225 | 225 | 250 | 185 | 204 | 205 | 226 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
225 | 250 | 250 | 275 | 208 | 228 | 228 | 250 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
250 | 275 | 275 | 300 | 230 | 253 | 255 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
200 | 225 | 225 | 250 | 185 | 204 | 205 | 226 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
225 | 250 | 250 | 275 | 208 | 228 | 235 | 259 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
250 | 275 | 275 | 320 | 230 | 253 | 255 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
275 | 320 | 320 | 350 | 245 | 253 | 268 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III |
NB : m-FIP = Pompe d’injection de carburant mécanique ; e-gov = Régulateur électronique
Produits associés
Moteur SDEC, moteur pour groupe électrogène, moteur pour le commerce, générateur électrique diesel, moteur pour générateur électrique
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Add.: NO.2636 Rue Jungong , Ville de Shanghai, 200438
Générateur
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Marin
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pièces de rechange
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Moteur
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Services
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn