
| Modèle | SC4H90D2 | SC4H140D2 | SC4H170D2 | SC7H180D2 | SC7H210D2 | SC7H230D2 | SC7H250D2 |
| Type | Limiteur de régime électronique, moteur en ligne, refroidi par eau, quatre temps, à injection directe, turbo, refroidisseur intermédiaire air-air | ||||||
| Nombre de Cylindre *Alésage (mm) | 4×105 | 6×105 | |||||
| Refroidissement de chemise de cylindre | Type sec | ||||||
| Course de piston (mm) | 124 | ||||||
| Cylindrée totale (L) | 4.3 | 6.5 | |||||
| Taux de compression | 15.9 | ||||||
| Taux ajustable (%) | 0-5 | ||||||
| Vitesse de rotation (r/min) | 1500 | ||||||
| Puissance principale/ Puissance nominale (kW) | 64 | 92 | 115 | 120 | 140 | 155 | 168 |
| Puissance d'attente (kW) | 70 | 101 | 126 | 132 | 154 | 170 | 184 |
| Consommation de carburant minimum (g/kW·h) | ≤199 | ||||||
| FSN | ≤1.5 | ||||||
| Capacité de carburant (L) | 13 | 17.5 | |||||
| Consommation d'huile de lubrification (g/kW·h) | ≤0.3 | ||||||
| Ordre d'allumage (de l'extrémité libre) | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | |||||
| Direction de rotation de vilebrequin (face à l'extrémité du volant) | Rotation à gauche | ||||||
| Norme d'émission/Régulations | Hors route G II | ||||||
| Volume sonore dB(A) | 96 | ||||||
| Poids net (kg) | 450kg | 580kg | |||||
| Dimensions du conditionnement du moteur (mm) | 1292*1092*1429mm | 1592*1092*1629mm | |||||
| Performance de plateau (M) | 2000 | ||||||
| Volant/boîtier de Volant | SAE11.5#/SAE3# | ||||||
1. Conception modulaire
2. Conception brevetée de nervure de renforcement du bloc moteur
3. Pièces d'accessoires standardisées
4. Limiteur de régime électronique
5. Tête de cylindre intégrale, coefficient de débit élevé et conception de voie à faible courant de Foucault.
Paramètres techniques du moteur série H 6. Bielle fissurée
Fonction: Correspondance injective avec une capsule assure un positionnement précis et améliore la quantité d'assemblage de moteur.
Avantage: Entretien aisé
7. Chemise de cylindre de type sec
Fonction: Cette chemise de cylindre de type sec assure de meilleures performances.
Avantages: Avec l'adoption de cette chemise de cylindre, notre moteur série H est facile à entretenir, améliorant ses propriétés de résistance à l'usure.
8. Boîte de vitesse arrière
Fonction: Transmission de vitesse plus stable
Avantage: Volume sonore réduit
9. Quatre soupapes par cylindre
Fonction: Cette structure augmentera la courant d'air d'entrée aussi bien que l'augmentation de la puissance et du couple de ce moteur série H.
Avantages: La puissance de ce produit augmente. Les émissions et la consommation de carburant diminuent tous les deux.
10. Système d'injection de carburant P7100
Le dernier injecteur de carburant série P adopte une disposition verticale et un positionnement centré.
Fonction: Avec une pression d'injection élevée, cette disposition assure la qualité de pulvérisation du carburant aussi bien qu'une meilleure combustion.
Avantage: Une consommation de carburant et des émissions plus faibles.
