
| Modèle | 12V135AZD | 12V135AZLD/AZLD-1 | 12V135BZLD/BZLD-3 | 12V135BZLD2 | 12V135BZLD1 |
| Moteur | Forme en V, Injection directe, quatre temps, refroidi par eau | ||||
| Ventilation | Turbo | Turbo avec refroidisseur intermédiaire | |||
| Puissance1h (kW) | 330 | 373 | 445.5 | 505 | 555 |
| Alésage/Temps (mm) | 135/150 | 135/155 | |||
| Taux de compression | 16:01 | 16.4:1 | 16:01 | ||
| Cylindrée totale (L) | 25.8 | 26.6 | |||
| Consommation de carburant spécifique à conditions nominales (g/kW.h) | 210 | 200 | |||
| Consommation d'huile de lubrification (g/kW.h) | 1 | 0.7 | |||
| Etat stable (%) | 5 | 5(0~5% Ajustable) | |||
| Limiteur de régime | Mécanique/ Electronique (en option) | Electronique | |||
| Vitesse de rotation (rpm) | 500 | 750 | |||
| Vitesse nominale (rpm) | 1500 | 1500/1800 | 1500 | ||
| Volume sonore (dB) | ≤117 | ≤119 | |||
| FSN (Nombre de filtres de fumées) | ≤3 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | |
| Poids net (kg) | 1850 | 1900 | 1950 | ||

