Description
Le moteur diesel série E pour groupe électrogène a été conçu à travers une collaboration entre SDEC et Austria AVL. Nous avons utilisé nos technologies avancées afin de créer un équipement de première classe. Cette gamme de moteurs est une toute nouvelle plateforme développée selon les standards SAIC, les moteurs sont équipés en option d’un contrôleur électronique de haute pression et d'une pompe à carburant mécanique aussi contrôlée électroniquement. Cette série de moteurs est reconnue pour sa fiabilité, sa sécurité d’utilisation, ces performances et sa puissance hors normes. En comparaison avec d'autres moteurs similaires, ce moteur offre un bien meilleur rendement et est utilisable pour des groupes électrogènes de 236 à 495kW.
Demander un devis
Modèle | SC10E (350-380D2) | SC12E (420-460D2) | SC13E (500-550D2) | 6ETAA11.8 (G31-G33) | 6ETAA12.8 (G30-G32) |
Type | Type en ligne, refroidi par eau, 4 temps, injection directe, 4 valves |
Aspiration | Turbo & refroidisseur intermédiaire | Turbo & refroidisseur intermédiaire | Turbo & refroidisseur intermédiaire | Turbo & refroidisseur intermédiaire | Turbo & refroidisseur intermédiaire |
Nombre de cylindres×Alésage×Course (mm) | 6x128x135 | 6x128x135 | 6x130x161 | 6x128x153 | 6x130x161 |
Type de chemise de cylindre | Chemise humide | Chemise humide | Chemise humide | Chemise humide | Chemise humide |
Taux de compression | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
Déplacement (L) | 10.4 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 |
Taux de régulation de la vitesse (%) | ≤5(Contrôle électronique) | ≤5(Contrôle électronique) | ≤5(Contrôle électronique) | ≤5(Contrôle électronique) | ≤5(Contrôle électronique) |
Puissance nominale (kW) | 236-255 | 280-323 | 339-368 | 280-340 | 360-450 |
Vitesse nominale (tr/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500 |
Puissance en mode veille (kW) | 260-280 | 308-355 | 373-405 | 308-380 | 400-495 |
Consommation minimale de carburant (g/kW.h) | 192 | 192 | 192 | 190 | 190 |
Fumée d'échappement (FSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capacité d'huile de lubrification (L) | 33-36 | 33-36 | 33-36 | 33-41 | 33-41 |
Capacité du système de refroidissement (L) | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
Consommation d'huile du moteur (g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Normes d'émission | Phase II | Phase II | Phase II | Phase III | Phase III |
Bruit (dB-A) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Poids net (kg) | 980 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
Dimensions (L×l×H) (mm) | 1856×919×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 |
Carter du volant/volant | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# |
- Le moteur est doté d'un bloc-cylindres haute résistance et d'une conception de culasse intégrée. Les principaux composants du moteur proviennent de marques internationales de premier plan et ont subi plus de 2000 heures de tests de fiabilité cumulés sur divers bancs d'essai pour garantir que le produit est mature et fiable.
- Le moteur est fabriqué conformément aux normes du groupe SAIC, avec une assurance qualité issue du système de contrôle qualité des moteurs Volkswagen en Allemagne, ce qui garantit une haute qualité et une grande cohérence du moteur.
- Le moteur utilise des techniques de conception intégrée et modulaire pour améliorer la fiabilité du produit, simplifier la structure et faciliter la maintenance.
- Il peut démarrer normalement à -5°C sans aucun dispositif auxiliaire. En ajoutant des dispositifs de préchauffage de l'air d'admission ou du cylindre, il peut démarrer normalement à -15°C, démontrant une forte adaptabilité à différents environnements.
- Cette série de moteurs est conforme aux normes d'émission non routières des phases nationales II, III et IV.
Capacité typique du générateur (kVA) | Modèle de moteur diesel | Puissance du moteur (kW) | Type |
50Hz | 60Hz | 1500tr/min | 1800tr/min | Cylindre | Volant & Carter | Système de carburant | Émission |
Primaire (PRP) | En mode veille (ESP) | Primaire (PRP) | En mode veille (ESP) | Primaire | En mode veille | Primaire | En mode veille |
275 | 313 | / | / | SC10E380D2 | 255 | 280 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | / | / | SC12E420D2 | 280 | 308 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | / | / | SC12E460D2 | 307 | 338 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G22 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G21 | 307 | 338 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 380 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G32 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
350 | 375 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 338 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
375 | 413 | / | / | SC13E520D2 | 348 | 383 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | / | / | SC13E550D2 | 368 | 405 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA12.8-G22 | 339 | 373 | 339 | 373 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | 400 | 450 | 6ETAA12.8-G21 | 368 | 405 | 368 | 405 | L6 | SAE 1#14#" | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 440 | / | / | 6ETAA12.8-G32 | 360 | 400 | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 400 | 440 | 6ETAA12.8-G32.1 | / | / | 360 | 400 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
450 | 500 | / | / | 6ETAA12.8-G31 | 401 | 441 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 450 | 500 | 6ETAA12.8-G31.1 | / | / | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
500 | 550 | / | / | 6ETAA12.8-G310 | 450 | 495 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 500 | 550 | 6ETAA12.8-G310.1 | / | / | 450 | 495 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
NB : m-FIP = Pompe d’injection de carburant mécanique ; e-gov = Régulateur électronique
Produits associés
Moteur SDEC, moteur pour groupe électrogène, moteur pour le commerce, générateur électrique diesel, moteur pour générateur électrique