
Le moteur diesel SC13G/15G pour groupe électrogène est une évolution de notre moteur G128 avec des composants de dernière génération. Ces améliorations permettent une meilleure fiabilité et résistance, un meilleur rendement et des vibrations et un niveau sonore réduit. La course des pistons du SC15G a été augmentée à 165mm. La plupart des pièces de ce moteur peuvent être aussi utilisées sur le moteur original. Ce moteur est le meilleur choix pour les groupes électrogènes de 280 à 684kW, de plus il est fabriqué en accord avec les standards SAIC.
Modèle | |||
Type | Type en ligne, refroidi par eau, 4 temps, injection directe, 4 valves | ||
Aspiration | Turbo & refroidisseur intermédiaire | Turbo & refroidisseur intermédiaire | Turbo & refroidisseur intermédiaire |
Nombre de cylindres×Alésage×Course (mm) | 12x135x155 | 6x135x150 | 6x135x165 |
Type de chemise de cylindre | Chemise humide | Chemise humide | Chemise humide |
Taux de compression | 16:01 | 15.75:1 | 15.55:1 |
Déplacement (L) | 26.6 | 12.88 | 14.2 |
Taux de régulation de la vitesse (%) | ≤5(Contrôle électronique) | ≤5(Contrôle électronique) | ≤5(Contrôle électronique) |
Puissance nominale (kW) | 459-622 | 280 | 330 |
Vitesse nominale (tr/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Puissance en mode veille (kW) | 505-684 | 308 | 373 |
Consommation minimale de carburant (g/kW.h) | 195 | 205 | 205 |
Fumée d'échappement (FSN) | 0.3 | 1 | 1 |
Capacité d'huile de lubrification (L) | 55-65 | 33-41 | 33-41 |
Capacité du système de refroidissement (L) | 48 | 25.5 | 25.5 |
Consommation d'huile du moteur (g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Normes d'émission | Phase III | Phase II | Phase II |
Bruit (dB-A) | 115 | 110 | 110 |
Poids net (kg) | 2200 | 1296 | 1296 |
Dimensions (L×l×H) (mm) | 1930×1686×1872 | 1704×1063×1540 | 1704×1063×1540 |
Carter du volant/volant | SAE0# & 18# | SAE1# & 14# | SAE1# & 14# |
Capacité typique du générateur (kVA) | Modèle de moteur diesel | Puissance du moteur (kW) | Type | |||||||||
50Hz | 60Hz | 1500tr/min | 1800tr/min | Cylindre | Volant & Carter | Système de carburant | Émission | |||||
Primaire (PRP) | En mode veille (ESP) | Primaire (PRP) | En mode veille (ESP) | Primaire | En mode veille | Primaire | En mode veille | |||||
312.5 | 343.75 | / | / | 280 | 308 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
375 | 412.5 | / | / | 330 | 373 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
NB : m-FIP = Pompe d’injection de carburant mécanique ; e-gov = Régulateur électronique
Produits associés
Moteur SDEC, moteur pour groupe électrogène, moteur pour le commerce, générateur électrique diesel, moteur pour générateur électrique
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Add.: NO.2636 Rue Jungong , Ville de Shanghai, 200438
Générateur
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Marin
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pièces de rechange
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Moteur
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Services
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn