Les moteurs de la série D sont plus adaptés aux grans tracteurs et autres assez grand équipements agricoles. C'est un moteur de dernier cri avec une conception et une technologie de pointe, offrant une fiabilité incomparable, une faible consommation de carburant ainsi qu'un temps de réponse très rapide. Le coefficient couple de réserve de ce moteur est plus élevé de 35% avec une puissance entre 18 et 360CV, ce qui répond aux normes d'émission China III and IV pour les engins mobiles
Le prototype du moteur de la série D a été conçu avec la collaboration de SDEC et de AVL (Austria) tout en se basant sur la qualité du carburant domestique et les habitudes des utilisateurs. Durant l'année 2005, SDEC présente une conception renforcé du moteur avec 4 soupapes amélioré, cela en coopération avec l'Institut de recherche du Sud-est Américain (Southwest Research Institute - SwRI). En respectant les standards Américain qui régissent les engins diesel lourds, la conception les moteurs de la série D ont été fait en accord avec le total respect de l'environnement c'est à dire avec un très faible taux d'émission que possible. Aujourd'hui, plus de 1 500 000 moteurs de la série D sont en circulation le figurant parmi les moteurs les plus populaire.
Moteur diesel | Modèle du moteur | Cylindrée (L) | Système d'admission | Puissance nominale | Couple maximal (N.m) | Antipollution | Emissions de gaz | |
kW | tr/min | |||||||
8DK/9DF | SC8DK180G3/4 | 8.3 | TAA | 110.3 | 2200 | 750 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
8DK/9DF | SC8DK190 G3/4 | 8.3 | TAA | 118 | 2200 | 820 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
8DK/9DF | SC8DK200 G3/4 | 8.3 | TAA | 122 | 2200 | 860 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
8DK/9DF | SC8DK220 G3/4 | 8.3 | TAA | 132.5 | 2200 | 920 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK210 G3/4 | 8.8 | TAA | 132.5 | 2200 | 910 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK215 G3/4 | 8.8 | TAA | 136 | 2200 | 900 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK230 G3/4 | 8.8 | TAA | 147 | 2200 | 1000 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK240 G3/4 | 8.8 | TAA | 155 | 2200 | 1040 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK250 G3/4 | 8.8 | TAA | 162 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK260 G3/4 | 8.8 | TAA | 169.5 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK270 G3/4 | 8.8 | TAA | 177 | 2200 | 1150 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK280 G3/4 | 8.8 | TAA | 191.5 | 2200 | 1200 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK280 G3/4 | 8.8 | TAA | 177 | 2200 | 1200 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK290 G3/4 | 8.8 | TAA | 184 | 2200 | 1250 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK300 G3/4 | 8.8 | TAA | 191 | 2200 | 1300 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK320 G3/4 | 8.8 | TAA | 206 | 2200 | 1380 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK340 G3/4 | 8.8 | TAA | 221 | 2200 | 1450 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK360 G3/4 | 8.8 | TAA | 265 | 2200 | 1500 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
Moteur diesel | Modèle du moteur | Cylindrée (L) | Aspiration | Puissance nominale | Couple maximal (N.m) | Antipollution | Emissions de gaz | |
kW | tr/min | |||||||
9DK | SC9DK220G3 | 8.8 | TAA | 162 | 2200 | 950 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK | SC9DK260G3 | 8.8 | TAA | 192 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK | SC9DK270G3 | 8.8 | TAA | 200 | 200 2200 | 1150 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF220G4 | 8.8 | TAA | 162 | 2200 | 950 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF260G4 | 8.8 | TAA | 192 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF270G4 | 8.8 | TAA | 200 | 2200 | 1150 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF286G3/G4 | 8.8 | TAA | 210 | 2200 | 1200 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF290G3/G4 | 8.8 | TAA | 213 | 2200 | 1250 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF300G3/G4 | 8.8 | TAA | 220 | 2200 | 1300 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF320G3/G4 | 8.8 | TAA | 235 | 2200 | 1380 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF330G3/G4 | 8.8 | TAA | 243 | 2100/2200 | 1380 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF340G3/G4 | 8.8 | TAA | 250 | 2100/2200 | 1450 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF360G3/G4 | 8.8 | TAA | 265 | 2200 | 1500 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
Alimentation en carburant | Ce moteur est équipé du système de contrôle électronique DENSO avec une pression d'injection de 2 000 bar. Il utilise des injecteurs à 7 perçages avec revêtement en céramique. Les injecteurs verticaux peuvent effectués de multiples injections lors d'un seul cycle moteur, ce qui garantie une atomisation et une combustion complète uniformes. | La consommation de carburant est de 10-15% mois élevée que celle des produits similaires, offrant une amélioration non négligeable de la durée de vie du moteur. Il respecte strictement les standards d'emission China III, China IV et autres concernant les engins mobiles. |
Système d'admission | On a le choix entre un moteur à 2 ou 4 soupapes. En accord avec les conditions d'utilisation, la puissance et le couplage, on peut optimiser le ratio de la chambre de combustion et de la ventilation d'air, ainsi que du turbocompresseur. Il a une forte densité de puissance ainsi qu'une réponse transitoire de chargement rapide. Le couple de réserve n'est pas moins de 35%. | Le coût de consommation d'énergie et d'opération sont vraiment abordable. Il présente une réponse transitoire de chargement rapide, une forte puissance et un excellent pouvoir d'adaptation à toutes conditions de travail. |
Caractéristiques de conception | Ce moteur est en strict respect des normes américains concernant la machinerie lourde avec moteur diesel. De plus, il est conçu en collaboration avec AVL (Austria) et l'Institut de recherche du Sud-est Américain (Southwest Research Institute - SwRI). Sa conception est faite avec une tête de forte culasse et un bloc moteur, structure à 4 soupapes et une pression max de 180 bar. Toutes les pièces de ce moteur est approprié aux demandes d'un moteur de 295kW. Grâce à l'amélioration de sa conception, ce moteur de la série D présente 20% de moins de pièces que les autres moteurs diesel conventionnels. Comparé aux autres moteurs de la même puissance existant sur le marché, ce moteur est le plus simple côté structure et aussi le plus petit côté dimension. | Flexible, résistant, fiable avec un temps d'arrêt minimal. |
Fiabilité et qualité | Avec la conception d'un moteur diesel de 295kW, les moteurs de la série D ont une puissance variant entre 180 et 360CV. Ce qui garantie la fiabilité de la machine et le marge des opérations. Le système de logiciel de pilotage de la production permet de contrôler l'usinage avancé et les lignes d'assemblage. En prenant exemple sur Volkswagen, le système de gestion de nos moteurs assurent des produits d'une excellente qualité. Tous les accessoires et pièces sont fournis par des grandes marques internationales avec de très bonne réputation. Le modèle de la série D est en circulation depuis plus de 10ans et est le moteur de choix pour les grands tracteurs. | Ce moteur est fort, durable et fiable grâce à sa conception d'ingénierie commune. |
Environnement extérieur | La série D est disponible avec plusieurs caractéristique, cylindrée de 8.3L ou 8.8L, avec 2 ou 4 soupapes, diesel ou au gaz naturel. Avec un assistance de démarrage (comme système d'admission d'air d'un dispositif chauffant), le moteur peut démarrer avec une température -15℃. L'optimisation et la personnalisation du groupe motopropulseur est réalisable selon les besoins des divers clients. Il existe de nombreuses configurations pour cela tels que pour le volant moteur et son carter, le moteur, le compresseur d'air, la pompe de direction et les autres composants. Différents type d'huile PTO et de carte d'huile sont disponibles. | En ce qui concerne la performance du côté de la puissance ainsi que de la consommation de carburant, la série D est vraiment hors du commun. Il est approprié à tout type d'environnement et est utilisable dans beaucoup de domaine d'application. |
Maintenance | Avec son système de contrôle électronique, on peut avoir les diagnostics en temps réel. Au niveau national, les points de vente offrent un service de maintenance très qualifié et ont un stock de pièces de rechange non négligeable. On peut rencontrer plus de 1.5millions de ce modèle en circulation. | Les frais de maintenance sont aux plus bas. |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Add.: NO.2636 Rue Jungong , Ville de Shanghai, 200438
Générateur
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Marin
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pièces de rechange
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Moteur
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Services
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn