
Le moteur diesel de la série H est compact, puissance, fiable et durable. En comparaison avec d’autres produits il est très populaire pour les machines de chantiers grâce à son fort coefficient de couple de réserve, sa performance dans les climats froids, sa faible consommation, faibles vibrations et bruit. Le couple de réserve est de 36%, sa puissance peut aller de 60kW à 162kW, de plus il respecte le standard antipollution non-road China III.
Ce moteur de la série H a été conçu en collaboration avec l’entreprise anglaise RICARDO en combinant les besoins du marché chinois et les technologies internationalement réputées. Ce moteur est une toute nouvelle conception avec 4 valves par cylindre qui est fiable et économique, il est de rang mondial et a notamment été conçu en suivant le processus de design GDPD et les standards SAIC MOTOR manufacturing.
Moteur diesel | Modèle du moteur | Cylindrée (L) | Type d'admission | Puissance | Couple maximal | Antipollution | Émissions de gaz | ||
kW | tr/min | N.m | tr/min | ||||||
4H | SC4H80 | 4.3 | TA | 58.8 | 2300 | 270 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H100 | 4.3 | TA | 73.5 | 2200 | 420 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H 100.1 | 4.3 | TA | 73.5 | 2000 | 420 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H105 | 4.3 | TA | 77.3 | 2300 | 430 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H110 | 4.3 | TA | 83 | 2200 | 465 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H 110.1 | 4.3 | TA | 82 | 1800 | 488 | 1200 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H 115.1 | 4.3 | TA | 85 | 2000 | 470 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H115 | 4.3 | TA | 85 | 2200 | 500 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H125 | 4.3 | TA | 92 | 2200 | 540 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H 125.1 | 4.3 | TA | 92 | 2000 | 540 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H 125.2 | 4.3 | TA | 92 | 1800 | 540 | 1300 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H130 | 4.3 | TA | 95 | 2000 | 540 | 1400 | CRS | China III |
4H | SC4H140 | 4.3 | TA | 103 | 2200 | 600 | 1400 | CRS | China III |
4H | SC4H 140.1 | 4.3 | TA | 103 | 2000 | 600 | 1400 | CRS | China III |
4H | SC4H 140.2 | 4.3 | TA | 103 | 1800 | 600 | 1400 | CRS | China III |
Moteur diesel | Modèle du moteur | Cylindrée (L) | Type d'admission | Puissance | Couple maximal | Antipollution | Émissions de gaz | ||
kW | tr/min | N.m | tr/min | ||||||
7H | SC7H125 | 6.5 | TA | 92 | 2200 | 540 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H125.1 | 6.5 | TA | 92 | 2000 | 550 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H130 | 6.5 | TA | 97 | 2200 | 570 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H140.1 | 6.5 | TA | 105 | 2300 | 590 | 1500 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H140 | 6.5 | TA | 105 | 2200 | 615 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H145 | 6.5 | TA | 107 | 2200 | 625 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H150 | 6.5 | TA | 112 | 2200 | 660 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H150.1 | 6.5 | TA | 112 | 1950 | 660 | 1300 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H150.2 | 6.5 | TA | 112 | 1800 | 700 | 1260 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H160 | 6.5 | TA | 118 | 2200 | 690 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H160.1 | 6.5 | TA | 118 | 2000 | 700 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H160.2 | 6.5 | TA | 118 | 1800 | 750 | 1300 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H165 | 6.5 | TA | 121.5 | 2200 | 710 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H170 | 6.5 | TA | 125 | 2200 | 730 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H170.1 | 6.5 | TA | 125 | 2000 | 750 | 1300 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H175 | 6.5 | TA | 128 | 2200 | 750 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H175.1 | 6.5 | TA | 128 | 2000 | 750 | 1300 | CRS\EGR | China III |
Moteur diesel | Modèle du moteur | Cylindrée (L) | Type d'admission | Puissance | Couple maximal | Antipollution | Émissions de gaz | ||
kW | tr/min | N.m | tr/min | ||||||
7H | SC7H 175.2 | 6.5 | TA | 128 | 1800 | 820 | 1300 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H180 | 6.5 | TA | 132 | 2200 | 770 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H 180.1 | 6.5 | TA | 132 | 2000 | 850 | 1300 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H 180.2 | 6.5 | TA | 132 | 1800 | 840 | 1300 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H190 | 6.5 | TA | 140 | 2200 | 820 | 1400 | CRS | China III |
7H | SC7H 190.1 | 6.5 | TA | 140 | 2000 | 850 | 1300 | CRS | China III |
7H | SC7H 190.2 | 6.5 | TA | 140 | 1800 | 900 | 1300 | CRS | China III |
7H | SC7H200 | 6.5 | TA | 147 | 2200 | 830 | 1400 | CRS | China III |
7H | SC7H200.1 | 6.5 | TA | 147 | 2000 | 850 | 1300 | CRS | China III |
7H | SC7H210 | 6.5 | TA | 155 | 2200 | 840 | 1400 | CRS | China III |
7H | SC7H210.1 | 6.5 | TA | 155 | 2000 | 880 | 1300 | CRS | China III |
7H | SC7H220 | 6.5 | TA | 162 | 2200 | 860 | 1400 | CRS | China III |
7H | SC7H220.1 | 6.5 | TA | 162 | 2000 | 930 | 1300 | CRS | China III |
Diamètre et course de piston (mm) | Type d'admission | Cylindres | Taux de compression | Antipollution |
4H/7H 105x124 | Admission naturelle, Turbocompresseur et échangeur thermique | 4H 4 cylindres en ligne 7H 6 cylindres en ligne | 17.5-18.5: 1 | Contrôleur électronique CRS et pompe mécanique pour vanne EGR + vanne EGR externe avec prémélange contrôlé |
Alimentation en carburant | Le système d'injection électronique HP3 optimisé par Denso est capable d'atteindre des pressions de 1800 bars. Il utilise des injecteurs à 7 perçages et à revêtement en céramique de chez Denso. Les injecteurs peuvent faire de multiples injections lors d'un seul cycle moteur afin de garantir une atomisation et combustion complète. Pompe mécanique : Pompe de très bonne qualité + vanne EGR externe. | La consommation en carburant est réduite de 10, cela permettant d'augmenter la durée de fonctionnement. Le moteur respecte le standard antipollution non-road III et des standards supérieurs. |
Système de gestion des gaz | Les composants tels que le contrôleur (ECU), les capteurs, l'accélérateur électronique, les bobines d'allumages, les bougies et les autres composants clés sont tous achetés à des grandes marques internationales. En accord avec l'utilisation faite, le moteur 4HT utilise un contrôleur de chez Bosch et le 7HT un contrôleur de chez WOODWARD | Le moteur est avancétechnologiquement, fiable et économique. |
Type d'admission | Les 4 soupapes par cylindre, le turbocompresseur (turbocompresseur à deux étages en option) et l'échangeur thermique permettent d'optimiser l'admission d'air et d'obtenir ainsi un moteur performant et économique. La combustion est améliorée grâce à la chambre de combustion optimisée et au ratio d'air admis amélioré. Avec sa forte puissance par rapport à sa taille et son temps de réponse court, le couple de réserve maximum est de 36%, ce qui est 20% supérieur à d'autres moteurs similaires. | Avec sa forte puissance ce moteur s'adapte très bien à son environnement. Son coût d'utilisation est bas grâce à sa faible consommation. |
Caractéristiques de conception | Ce moteur a été conçu en collaboration avec l'entreprise RICARDO et peut accepter des pics de pression de 180 bars. Il utilise un compartiment à engrenage, un bloc moteur en alliage résistant, un châssis à structure fermé, une plaque en forme de diaphragme pour les paliers et un design qui réduit les vibrations et le niveau sonore. Il est de 77 à 144mm plus court que des moteurs similaires. | La fiabilité du moteur et son avancé technologique sont garantis. Le niveau sonore est réduit de 3dB, ce qui assure un confort au conducteur. Le système de refroidissement est performant, pratique à entretenir est polyvalent. |
Fiabilité et qualité | Ce moteur utilise un bas moteur de haute résistance et possède un design modulaire comprenant le système de refroidissement d'huile, la pompe à eau et à huile. Durant la phase de conception nous avons effectué plus de 2000h de tests allant de la fiabilité et la durabilité et le moteur a effectué plus d'un million de kilomètres sur des routes très chaudes et froide. La ligne de production et d'assemblage automatisé pour la série H a été faite sur mesure par les entreprises HELLER, KUKA, USON et d'autres entreprises de rang mondial, de plus cette ligne utilise le système de contrôle MES. Le moteur suit aussi le standard SPS de Volkswagen, ce qui rend le moteur très fiable et durable. | Le coût d'entretien est réduit, le moteur à très peu de temps d'arrêt et est une plateforme très adaptable. |
Environnement extérieur | La cylindrée de ce moteur est de 4.3L et 6.5L, il est disponible en option avec un fonctionnement au gaz naturel ou au diesel, il peut fournir une puissance allant de 60 à 162kW. Sans système de préchauffage auxiliaire, le moteur peut démarrer jusqu'à -15℃.Le moteur est configuré et optimisé en fonction de ses conditions d'utilisation future. Le moteur vient en différentes configurations pour le volant moteur et son carter, le compresseur d'air et la pompe à eau. Il est aussi possible de choisir différentes structures and types de caractéristiques comme, par exemple, l'huile PT0 ou le carter d'huile. | Le moteur peut être configuré pour différents carburants et sa plage de puissance est large. Il s'adapte très bien à son environnement. La puissance et le coût d'utilisation sont optimisés. Le moteur peut répondre à de nombreuses demandes particulières. |
Entretien | Le moteur est simple d'entretien notamment grâce à ses bielles fendues. Le contrôleur électronique permet de faire un diagnostic en temps réel. Le temps moyen entre deux entretiens est de 15000 heures, ce qui est 50% plus long que pour des moteurs similaires. Le système de valve résistant permet d'augmenter de 100% le temps entre deux réglages du jeu des soupapes. | L'entretien est facile et le moteur s'arrête peu de temps. |
Produits associés
Moteurs diesel pour machines, moteurs SDEC, équipement de source de puissance pour constructions
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Add.: NO.2636 Rue Jungong , Ville de Shanghai, 200438
Générateur
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Marin
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pièces de rechange
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Moteur
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Services
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn